Tasas vigentes aplicables a los productos y servicios financieros de N58 Banco Digital
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Emisión de Libreta (a partir de la segunda libreta al año) | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Cuota de mantenimiento mensual | 0,10 |
| Emisión de Estado de Cuenta a/ | 54,00 |
| Emisión de Chequeras (25 cheques) | 243,00 |
| Emisión de Chequeras (50 cheques) | 851,00 |
| Suspensión de Chequeras y/o Cheques | 54,00 |
| Cancelación de Cuentas antes de 90 días | 54,00 |
| Cheques devueltos por falta de fondos | 587,00 |
| Recargo por entrega de Chequeras a domicilio | 54,00 |
| Emisión de Chequeras por dispensadora (monto por cada cheque) | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Cuota de mantenimiento mensual | 54,00 |
| Emisión de Estado de Cuenta a/ | 54,00 |
| Emisión de Chequeras (25 cheques) | 905,00 |
| Emisión de Chequeras (50 cheques) | 1.809,00 |
| Suspensión de Chequeras y/o Cheques | 54,00 |
| Cancelación de Cuentas antes de 90 días | 88,00 |
| Cheques devueltos por falta de fondos | 662,00 |
| Recargo por entrega de Chequeras a domicilio | 54,00 |
| Emisión de Chequeras por dispensadora (monto por cada cheque) | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Cuota de mantenimiento mensual | 0,10 |
| Emisión de Estado de Cuenta a/ | 54,00 |
| Emisión de Chequeras (25 cheques) | 425,00 |
| Emisión de Chequeras (50 cheques) | 851,00 |
| Suspensión de Chequeras y/o Cheques | 54,00 |
| Cancelación de Cuentas antes de 90 días | 54,00 |
| Cheques devueltos por falta de fondos | 587,00 |
| Recargo por entrega de Chequeras a domicilio | 54,00 |
| Emisión de Chequeras por dispensadora (monto por cada cheque) | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Cuota de mantenimiento mensual | 54,00 |
| Emisión de Estado de Cuenta a/ | 54,00 |
| Emisión de Chequeras (25 Cheques) | 905,00 |
| Emisión de Chequeras (50 Cheques) | 1.809,00 |
| Suspensión de Chequeras y/o Cheques | 54,00 |
| Cancelación de Cuentas antes de 90 días | 88,00 |
| Cheques devueltos por falta de fondos | 668,00 |
| Recargo por entrega de Chequeras a domicilio | 54,00 |
| Emisión de Chequeras por dispensadora (monto por cada Cheque) | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Reposición por extravío, robo o deterioro | 918,00 |
| Reposición de Tarjetas sin contacto | 3.314,00 |
| Avances de efectivo en Puntos de Venta | 54,00 |
| Afiliación de beneficiario de Tarjeta Prepagada (comisión única por cada afiliación, a cargo de la Persona Jurídica que contrata el servicio) | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Consulta | 54,00 |
| Rechazo (fondos insuficientes, clave errada, otros) | 54,00 |
| Retiro | 5% del monto retirado |
| Transferencia | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Consulta | 54,00 |
| Rechazo (fondos insuficientes, clave errada, otros) por causas atribuibles al usuario del Cajero | 54,00 |
| Retiro | 3% del monto retirado |
| Transferencia | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Nivel 1 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 1 — Adicional | 3.314,00 |
| Nivel 2 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 2 — Adicional | 3.314,00 |
| Nivel 3 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 3 — Adicional | 3.314,00 |
| Nivel 4 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 4 — Adicional | 3.314,00 |
| Reposición por extravío, robo o deterioro de Tarjetas de Crédito | |
| Nivel 1 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 1 — Adicional | 3.314,00 |
| Nivel 2 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 2 — Adicional | 3.314,00 |
| Nivel 3 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 3 — Adicional | 3.314,00 |
| Nivel 4 — Titular | 3.314,00 |
| Nivel 4 — Adicional | 3.314,00 |
| Reposición de Tarjetas sin contacto | 3.314,00 |
| Cheque devuelto para pago de Tarjetas de Crédito | |
| Cobro en facturación de Tarjetas de Crédito por Cheque devuelto emitido para pago o abono a Tarjetas de Crédito de banco girado distinto al emisor de la Tarjeta de Crédito | 560,00 |
| Retiro o avance de efectivo contra Tarjeta de Crédito — Operaciones Nacionales | Hasta 5% del monto de la operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Recargo por cada operación de alto valor (monto igual o superior a Bs. 5.000.000,01), procesada a través de la Cámara de Compensación Electrónica. Recargo cancelado por el ordenante de la operación b/ | 830,00 |
| POR CADA OPERACIÓN DE CRÉDITO INMEDIATO | |
| Por cada instrucción de abono en Cuenta de cliente receptor — Pago Proveedores | 0,25% del monto de la operación pagado por el ordenante |
| Crédito Inmediato (excepto desde Persona Natural o Jurídica pública a Persona Jurídica privada) | Hasta 0,30% del monto ordenado, pagado por el ordenante con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Crédito Inmediato desde Persona Natural o Jurídica pública a Persona Jurídica privada | Hasta el 1,50% del monto ordenado, pagado por el receptor con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Transacciones rechazadas (por errores atribuibles al ordenante, y la aplicará el Banco Ordenante) | Bs. 14,00 por cada operación |
| POR CADA OPERACIÓN DE DÉBITO INMEDIATO | |
| Débito Inmediato desde cualquier cliente bancario a otro cliente (Persona Natural, Jurídica pública o privada) | Hasta el 2,0% del monto ordenado, pagado por el ordenante con una comisión mínima Bs. 14,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Apertura | 0,10% del monto de la apertura de la Carta de Crédito calculada por cada 90 días o fracción |
| Utilización | 0,40% del monto utilizado de la Carta de Crédito |
| Aceptación anual | 0,43% del monto aceptado |
| Modificaciones — Apertura | 0,02% del monto de la Carta de Crédito |
| Recepción — Servicios especiales de cobranzas | 0,25% del monto de la cobranza |
| Modificaciones por incremento y/o extensión | 0,40% del monto incrementado calculado por cada 90 días o fracción, y/o sobre el monto del nuevo plazo de extensión, según corresponda |
| Modificación solo contenido | 0,04% del monto de la Carta de Crédito |
| Otras modificaciones | 716,00 |
| Portes (correo) | 716,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Monto mensual por custodia | 0,05% del valor nominal del título |
| Cobro de intereses | 0,09% de los intereses cobrados |
| Por cobro de capital | 0,14% del capital cobrado |
| Cobranza y liquidación, comisión Flat | 0,04% del monto cobrado |
| Traspasos a terceros, comisión Flat | 0,02% del monto del traspaso |
| Cobro de títulos denominados en Moneda Extranjera (capital o intereses), comisión Flat (%) | 0,25% del valor cobrado |
| Operaciones de compra y venta de Títulos Valores en Moneda Nacional | Hasta 2% sobre el monto de cada transacción |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Consulta de saldo, últimos movimientos o corte de cuenta 4/ | 54,00 |
| Transferencia en agencia — cuentas mismo banco | 500,00 |
| Transferencia enviada vía BCV | 2.680,00 |
| Recargo por cada operación de bajo valor (monto menor o igual a Bs. 5.000.000,00), liquidada en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real del BCV 5/. Recargo cancelado por el ordenante de la operación | 830,00 |
| Emisión de Referencia Bancaria | 54,00 |
| Fotocopia de Documentos (por hoja) | 54,00 |
| Envío fax | 54,00 |
| Gastos de Télex | 54,00 |
| Copia de estado de cuenta | 54,00 |
| Cheques de Gerencia, Personas Naturales 6/ | 0,05% del valor del Cheque con un monto mínimo de Bs. 63,00 |
| Cheques de Gerencia, Personas Jurídicas 6/ | 0,10% del valor del Cheque, con un mínimo de Bs. 159,00 |
| Suspensión de Cheque de Gerencia | 54,00 |
| Certificados de Pago (servicio de recaudación) | 54,00 |
| Solicitud de copia de nota de consumo nacional e internacional | 54,00 |
| CAJAS DE SEGURIDAD | |
| Pequeña (3.000 a 10.000 cm³) mensual | 344,00 |
| Mediana (10.000 a 40.000 cm³) mensual | 398,00 |
| Grande (40.000 cm³ en adelante) mensual | 479,00 |
| Depósito en garantía | 1.330,00 |
| Reposición de Llave | 1.067,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) — Clientes 7/ | 54,00 |
| Recargo por operaciones realizadas (uso de canal) — No Clientes 7/ | 61,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Mensajería de texto: mensualidad | 54,00 |
| Consulta / Transferencia entre cuentas mismo banco / pagos por operador telefónico | 54,00 |
| Atención Telefónica (IVR) | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Depósitos | 54,00 |
| Retiros | 54,00 |
| Consulta de saldos | 54,00 |
| Consulta de últimos movimientos | 54,00 |
| Pago a Tarjeta de Crédito | 54,00 |
| Pago de Servicios | 54,00 |
| Transferencia entre cuentas del mismo titular | 54,00 |
| Transferencia a cuentas de otro titular | 54,00 |
| Rechazos por insuficiencia de fondos | 54,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| SERVICIO PERSONA A PERSONA (P2P) | |
| Transacciones aprobadas | Hasta el 0,30% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Transacciones rechazadas y/o reversadas | Por cada operación Bs. 14,00 |
| SERVICIO PERSONA A COMERCIO (P2C) | |
| Transacciones aprobadas | Hasta el 1,5% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Transacciones rechazadas y/o reversadas | Por cada operación Bs. 14,00 |
| SERVICIO COMERCIO A PERSONA (C2P) | |
| Transacciones aprobadas | Hasta el 2% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Transacciones rechazadas y/o reversadas | Bs. 14,00 por cada operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Operaciones de Crédito directo cliente – cliente (Persona Jurídica) — Taquilla bancaria | Hasta el 0,1% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 y una máxima de Bs. 82,00 |
| Operaciones de Crédito directo cliente – cliente (Persona Jurídica) — Vía electrónica | Hasta el 0,01% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 y una máxima de Bs. 68,00 |
| Operaciones de domiciliación (Persona Jurídica) (por cada transacción) | Hasta el 0,05% del monto del pago con una comisión mínima de Bs. 14,00 y una máxima de Bs. 68,00 |
| Por cada instrucción de abono en cuenta de cliente receptor (Persona Jurídica) — Pago Proveedores | Hasta el 0,02% del monto del pago con una comisión mínima de Bs. 14,00 y una máxima de Bs. 82,00 |
| OPERACIONES A TRAVÉS DEL SERVICIO DE PAGO MÓVIL: 2/ | |
| Servicio Persona a Persona (P2P) — Transacciones aprobadas | Hasta el 0,3% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Servicio Persona a Persona (P2P) — Transacciones rechazadas y/o reversadas | Por cada operación Bs. 14,00 |
| Servicio Persona a Comercio (P2C) — Transacciones aprobadas | Hasta el 1,50% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Servicio Persona a Comercio (P2C) — Transacciones rechazadas y/o reversadas | Por cada operación Bs. 14,00 |
| Servicio Comercio a Persona (C2P) — Transacciones aprobadas | Hasta el 1,75% del monto del pago, con una comisión mínima de Bs. 14,00 |
| Servicio Comercio a Persona (C2P) — Transacciones rechazadas y/o reversadas | Por cada operación Bs. 14,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Servicio de abono de Nómina — cuentas del mismo banco (cobro por cada persona, a ser pagada por el cliente ordenante) 9/ | 0,15% del monto de la operación |
| Adquirencia de pago a través de billeteras electrónicas | Hasta 1,5% del monto del pago |
| Autenticación de operaciones a través del sistema biométrico | Hasta 2% del monto de la operación |
| Giros al cobro y descuento de giros cobrados | 1,90% del monto del giro |
| Mantenimiento de fianza o garantía 10/ | 3% trimestral sobre el monto de la fianza o garantía |
| Compras de facturas | 3% del monto de la factura comprada |
| Arrendamiento financiero | 3% del monto del arrendamiento |
| Comisión Flat (no aplica para los créditos que se otorguen en el marco de lo dispuesto en la Resolución N° 22-03-01 de fecha 17/03/2022, o aquella que la sustituya) 11/ | 5% del monto del Crédito |
| Comisión Flat de Créditos para adquisición de vivienda | 0,50% sobre el monto del Crédito, cobrado por el operador financiero al momento de la protocolización del Préstamo |
| Mantenimiento mensual de Línea de Crédito no vinculada, manejada a cuentas de depósito y con chequera | 196,00 |
| Reembolso de costos de operación de Terminales de Puntos de Venta, solo para terminales propios del banco 12/ | Hasta Bs. 23.771,00 mensual por cada terminal instalado |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Apertura | 0,50% del monto de la apertura de la Carta de Crédito calculada por cada 90 días o fracción |
| Modificación por incremento y/o extensión | 0,50% del monto incrementado calculada por cada 90 días o fracción, y/o sobre el monto de la apertura por el nuevo plazo de extensión, según corresponda |
| Modificación por otros conceptos | 0,10% del monto de la Carta de Crédito |
| Utilización sobre monto negociado | 0,50% del monto utilizado de la Carta de Crédito |
| Aceptación o pago diferido anual | 1,25% del monto de la aceptación o del pago diferido anual |
| Transferencia o cesión | 0,10% de la Carta de Crédito |
| Anulaciones | 0,15% del monto de la Carta de Crédito |
| Emisión de renuncia y/o cobranza | 0,02% del monto de la Carta de Crédito |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Por notificación | 0,10% del monto de la Carta de Crédito |
| Confirmada | 0,43% del monto de la Carta de Crédito calculada por cada 90 días o fracción |
| Modificación por incremento y/o extensión | 0,50% del monto incrementado calculada por cada 90 días o fracción y/o sobre el monto del nuevo plazo de extensión, según corresponda |
| Modificación por otros conceptos | 0,05% del monto de la carta de crédito |
| Negociación | 0,50% del monto del documento negociado |
| Aceptación o pago diferido anual | 0,50% del monto de la aceptación o del pago diferido anual |
| Transferencia o cesión | 0,10% del monto de la carta de crédito |
| Levantamiento de discrepancias | 0,05% del monto de la carta de crédito |
| Anulaciones | 0,10% del monto de la carta de crédito |
| Trámites de notificación de exportación (ER/DVD) | 0,02% del monto de la carta de crédito |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Enviadas a América | 0,05% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| Enviadas a Europa | 0,08% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| Enviadas al resto del mundo | 0,10% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| Recibidas por clientes | 0,05% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| Recibidas por no clientes | 0,10% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Transferencias documentarias | 0,45% del monto del documento |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| América | 0,50% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| Europa | 0,80% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| Otros continentes | 0,60% del monto de la Orden de Pago/Transferencia |
| Mensajería de documentos | 844,00 |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Documento de Cobranza recibido | 0,50% del monto del Documento recibido en cobranza |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Documento de Cobranza enviado | 0,50% del monto del Documento remitido en cobranza |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Emisión de Cheques | 0,20% del monto del Cheque emitido |
| Bloqueo o anulación de Cheque | 0,50% del monto del Cheque anulado |
| Venta de Cheques de viajero | 1% del monto del Cheque |
| CHEQUE AL COBRO | |
| Envío de Cheques al cobro | 0,44% del monto del Cheque |
| Devolución | 1% del monto del Cheque devuelto |
| Efectos al cobro | 0,20% del monto |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Mantenimiento de fianza o garantía 10/ | 1% del monto de la fianza o garantía |
| Fianzas o garantías emitidas hasta Bs. 473.850,00 anual | 2,50% del monto de la fianza o garantía |
| Fianzas o garantías emitidas desde Bs. 473.850,01 anual, hasta Bs. 947.801,00 anual | 1,75% del monto de la fianza o garantía |
| Fianzas o garantías emitidas desde Bs. 947.801,01 anual, hasta Bs. 1.387.814,00 anual | 1% del monto de la fianza o garantía |
| Fianzas o garantías emitidas por montos iguales o mayores a Bs. 1.387.814,01 anual | 0,75% del monto de la fianza o garantía |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Negociados por el banco | 0,81% del monto del Documento |
| Certificaciones de ingreso de Divisas ante el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) | 0,01% del monto del Documento |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Venta de Moneda Extranjera al público | 0,50% del monto de cada operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Operaciones de consumo mediante tarjetas de Débito y Prepagadas en el exterior (incluye operaciones por avances de efectivo por cajeros automáticos ubicados en el exterior) | 1,50% del monto de la operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Operaciones compra – venta de Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera | 1% del monto de cada operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Emisión de referencia bancaria | 1.370,00 |
| Emisión de estados de cuentas | 1.370,00 |
| Emisión de últimos movimientos | 1.370,00 |
| Emisión de tarjeta de débito con tecnología chip | 3.314,00 |
| Reposición de TDD con chip por robo, extravío o pérdida | 3.314,00 |
| Reposición de Tarjetas sin contacto | 3.314,00 |
| Servicio de conteo y certificación de fondos recibidos en divisas en efectivo para más de 25 piezas. No aplica para las divisas adquiridas como resultado del mecanismo de intervención cambiaria contemplado en la Resolución N° 19-09-03 de fecha 05/09/2019, o aquella que la sustituya | Hasta el 0,50% del monto recibido, pagado en Moneda Nacional y calculado al tipo de cambio de la operación |
| Retiro de fondos en Divisas en efectivo por Contribuyentes Especiales (SENIAT) | Hasta el 0,8% del monto de la operación, pagado en Moneda Nacional, calculado al tipo de cambio de la operación |
| Retiro de fondos en Divisas en efectivo | Mínimo 3% y máximo 3,80% del monto de la operación, pagado en Moneda Nacional, calculado al tipo de cambio de la operación |
| Venta de Cheques en M/E | EUR 13,00 o su equivalente en la Divisa de la operación |
| Suspensión de Cheques en M/E | EUR 21,00 o su equivalente en la Divisa de la operación |
| Consulta Telefónica | 932,00 |
| Transferencias internacionales enviadas (América) 14/ b/ | EUR 21,00 o su equivalente en la Divisa de la operación |
| Transferencias internacionales enviadas (Europa y resto del mundo) 14/ b/ | EUR 30,00 o su equivalente en la Divisa de la operación |
| Cambio de posición de efectivo en Moneda Extranjera por posición electrónica en el exterior, con ocasión de operaciones de exportación de efectivo autorizadas por el BCV | Hasta el 3% del monto de la operación, pagadero en Moneda Nacional calculado al tipo de cambio de referencia |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Operaciones de compra de Moneda Extranjera realizadas por Personas Naturales y Jurídicas, canalizadas a través de cualquier medio que disponga la institución bancaria | Hasta el 0,25% del monto de la operación, pagadero en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| Operaciones de venta de Moneda Extranjera realizadas por Personas Naturales y Jurídicas, canalizadas a través de cualquier medio que disponga la institución bancaria | Sin comisión |
| Canje o intercambio de Monedas Extranjeras, o de posiciones en Moneda Extranjera en efectivo por posiciones electrónicas en el exterior o viceversa | Hasta el 1,50% del monto de la operación, pagadero en moneda nacional calculado al tipo de cambio de referencia |
| Operaciones de venta de Moneda Extranjera realizadas por Personas Naturales, canalizadas a través de productos o servicios autorizados por la SUDEBAN, previa opinión favorable del BCV 17/ | Sin comisión |
| Operaciones de compra de Moneda Extranjera realizadas por Personas Naturales y Jurídicas, canalizadas a través de productos o servicios autorizados por la SUDEBAN, previa opinión favorable del BCV 17/ | 0,12% del monto de la operación, pagado en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| Operaciones de venta de Moneda Extranjera realizadas por Personas Naturales y Jurídicas, canalizadas a través de productos o servicios autorizados por la SUDEBAN, previa opinión favorable del BCV 17/ | 0,12% del monto de la operación, pagado en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Recepción o envío de remesas electrónicas a través de Transferencias internacionales, terminales bancarios o botones de pago | 4% sobre el monto en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación, con un mínimo equivalente a EUR 2,00 |
| Compra – Venta de Monedas Extranjeras realizadas en agencias mediante: (i) Transferencias electrónicas; (ii) con cargo a cuentas en Moneda Extranjera en el sistema financiero nacional; y/o (iii) cheques de viajero o cheques cifrados | 1% del monto de la operación pagado en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| Compra de Monedas Extranjeras en efectivo realizadas por Personas Naturales y Jurídicas en agencia | 5% del monto de la operación, pagado en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| Venta de Monedas Extranjeras en efectivo realizadas por Personas Naturales y Jurídicas en agencia | Sin comisión |
| Operaciones de venta de Moneda Extranjera realizadas por Personas Naturales, canalizadas a través de productos o servicios autorizados por la SUDEBAN, previa opinión favorable del BCV 17/ | Sin comisión |
| Operaciones de compra de Moneda Extranjera realizadas por Personas Naturales y Jurídicas, canalizadas a través de productos o servicios autorizados por la SUDEBAN, previa opinión favorable del BCV 17/ | 0,20% del monto de la operación pagado en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| Operaciones de venta de Moneda Extranjera realizadas por Personas Jurídicas, canalizadas a través de productos o servicios autorizados por la SUDEBAN, previa opinión favorable del BCV 17/ | 0,20% del monto de la operación pagado en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Servicio de conteo y certificación de fondos recibidos en Divisas en efectivo para más de 25 piezas. No aplica para las divisas adquiridas como resultado del mecanismo de intervención cambiaria contemplado en la Resolución N° 19-09-03 de fecha 05/09/2019, o aquella que la sustituya 18/ | Hasta el 0,50% del monto recibido, pagado en Moneda Nacional y calculado al tipo de cambio de la operación |
| Custodia de fondos en Divisas en efectivo (mensual) 18/ | Sin comisión |
| Retiro de fondos en Divisas en efectivo efectuados por Contribuyentes Especiales (SENIAT) | Hasta el 0,80% del monto retirado, pagado en moneda nacional y calculado al tipo de cambio de la operación |
| Retiro de fondos en Divisas en efectivo | Mínimo 3% y máximo 3,80% del monto de la operación, pagado en Moneda Nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Recepción o envío de remesas electrónicas a través de Transferencias internacionales, terminales bancarios o botones de pago | 4% sobre el monto en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación, con un mínimo equivalente a EUR 2,00 |
| Compra – Venta de Monedas Extranjeras vía Transferencia electrónica en oficinas | 1% del monto de la operación en moneda nacional |
| Compra – Venta de cheques de viajero o cheques cifrados en Moneda Extranjera en oficinas | 1% del monto de la operación en moneda nacional |
| Compra de Monedas Extranjeras en efectivo realizadas por Personas Naturales y Jurídicas en oficinas | 5% del monto de la operación pagadero en moneda nacional calculado al tipo de cambio de la operación |
| Venta de Monedas Extranjeras en efectivo realizadas por Personas Naturales y Jurídicas en oficinas | Sin comisión |
| OPERACIÓN/ACTIVIDAD | LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O RECARGO Bs. |
|---|---|
| Reembolso de costo de operación de terminales de punto de venta | Hasta Bs. 23.771,00 mensual, por cada terminal instalado |
Vigentes a partir del 19 de enero de 2026
N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero S.A. J-503581107
Persona Natural y Jurídica
Persona Natural y Jurídica
Intereses calculados sobre saldo diario, con base a 360 días, abonados al final del mes. Fondos amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria FOGADE, según el límite y condiciones establecidas por esa Institución.
Intereses calculados sobre saldo diario, con base a 360 días, abonados al final del mes. Fondos amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria FOGADE, según el límite y condiciones establecidas por esa Institución.
Persona Natural y Jurídica
Fondos amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria FOGADE, según el límite y condiciones establecidas por esa Institución.
Persona Jurídica
Tasas ajustadas a la Resolución 25-12-01, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.298 del 19/01/2026.
Todos los montos están expresados en Bolívares.